Starter | Expert | Business | |
Parti ora | Parti ora | Parti ora | |
Prezzo | $29.90 Mensile |
$49.90 Mensile |
$99.90 Mensile |
Max risultati per query | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
Parole chiave al mese | 20,000 | 100,000 | 1,000,000 |
Nuovi avvisi di parole chiave | 2 | 10 | 50 |
Ricerca per parole chiave correlate | |||
Ricerca di parole chiave in tempo reale | |||
Analisi delle parole | |||
Volume di ricerca dell'analisi delle parole | |||
Esportazione dei risultati (CSV) | |||
Esportazione delle statistiche | |||
Google |
|||
YouTube |
|||
Amazon |
|||
Importazione di parole chiave | |||
Elenchi di parole chiave | 10 | 100 | Illimitato |
Prezzo | $29.90 Mensile |
$49.90 Mensile |
$99.90 Mensile |
Nessun rischio | Garanzia di rimborso di 30 giorni! | ||
Parti ora | Parti ora | Parti ora |
Starter | Expert | Business | |
Prezzo | $29.90 Mensile |
$49.90 Mensile |
$99.90 Mensile |
Parti ora | Parti ora | Parti ora | |
Max risultati per query | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
Parole chiave al mese | 20,000 | 100,000 | 1,000,000 |
Ricerca per parole chiave correlate | |||
Ricerca di parole chiave in tempo reale | |||
Avvisi di controllo delle parole chiave | 2 | 10 | 50 |
Analisi delle parole | |||
Volume di ricerca dell'analisi delle parole | |||
Esportazione dei risultati (CSV) | |||
Esportazione delle statistiche | |||
Google |
|||
YouTube |
|||
Amazon |
|||
Importazione di parole chiave | |||
Elenchi di parole chiave | 10 | 100 | Illimitato |
Parti ora | Parti ora | Parti ora | |
Nessun rischio | Garanzia di rimborso di 30 giorni! |